<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IstasyonLaw.com /Türkiye&#039;nin Enerji Hukuku Sitesi &#187; ELEKTRİKLİ ARAÇ</title>
	<atom:link href="http://www.istasyonlaw.com/tag/elektrikli-arac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istasyonlaw.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Enerji Hukuku Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 07:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Elektrikli araçlara anlamsız ÖTV zammı</title>
		<link>http://www.istasyonlaw.com/elektrikli-araclara-anlamsiz-otv-zammi/</link>
		<comments>http://www.istasyonlaw.com/elektrikli-araclara-anlamsiz-otv-zammi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİKLİ ARAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrikli Araçlar Şarj]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istasyonlaw.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Dünya piyasası karbon salınımlı araçlardan uzaklaşma önlemleri alırken, ülkemizde de elektrikli araç satışlarının artma eğilimi 2020 yılında bir hayli fazla olmuştur. Ancak Resmi Gazete&#8217;nin 02.02.2021 Tarih ve 31383 Sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli araçların ÖTV oranları bir kaç kat artırılmış, bu haber piyasalarda endişeyle karşılanmıştır. Karara göre, motor gücü 85 kW&#8217; ı geçmeyen araçlarda ÖTV oranı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fcbk_share"></div><h4><span style="font-weight: normal;">Dünya piyasası karbon salınımlı araçlardan uzaklaşma önlemleri alırken, ülkemizde de elektrikli araç satışlarının artma eğilimi 2020 yılında bir hayli fazla olmuştur.</span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;">Ancak Resmi Gazete&#8217;nin 02.02.2021 Tarih ve 31383 Sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli araçların ÖTV oranları bir kaç kat artırılmış, bu haber piyasalarda endişeyle karşılanmıştır.</span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;">Karara göre,</span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;">motor gücü 85 kW&#8217; ı geçmeyen araçlarda ÖTV oranı % 10</span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;">motor gücü 85 kW&#8217; ı  geçen fakat 120 kW&#8217;ı geçmeyen araçlarda ÖTV oranı % 25</span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;">motor gücü 120 kW&#8217; ı geçen araçlarda ÖTV oranı % 60 olmuştur.</span></h4>
<h4><span style="font-weight: normal;">Elektrikli araçların, buna bağlı olarak da bu araçlara enerji sağlayacak şarj istasyonları ile depolama ve diğer ekipmanlarla ilgili piyasaların da olumsuz etkileneceği kuşkusuzdur.</span></h4>
<div id="fcbk_share"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istasyonlaw.com/elektrikli-araclara-anlamsiz-otv-zammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTOPARK  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK VE ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI</title>
		<link>http://www.istasyonlaw.com/otopark-yoentmeliginde-degisiklik-ve-arac-sarj-istasyonlari/</link>
		<comments>http://www.istasyonlaw.com/otopark-yoentmeliginde-degisiklik-ve-arac-sarj-istasyonlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrikli Araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Otoparklarda Araç Şarj Değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[ARAÇ ŞARJ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİKLİ ARAÇ]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[OTOPARK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istasyonlaw.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Resmi Gazete’nin 25.03.2021 Tarih ve 31434 sayısıyla yayınlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile otoparklara şarj istasyonlarının konulması koşulları düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliğine göre, Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az % 5 inin, ilgili standartlara göre şarj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fcbk_share"></div><p>Resmi Gazete’nin 25.03.2021 Tarih ve 31434 sayısıyla yayınlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile otoparklara şarj istasyonlarının konulması koşulları düzenlenmiştir.</p>
<p>Yönetmelik değişikliğine göre,</p>
<p>Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az % 5 inin, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dahil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranır. Bu oran 01.01.2023 tarihine kadar % 2 olarak uygulanacaktır.</p>
<p>Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda en az % 10 oranında otopark yerinin ilgili standartlara göre elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dahil) düzenlenmesi şartı aranır. Bu oran 01.01.2023 tarihine kadar % 5 olarak uygulanacaktır.</p>
<p>Otuzbin metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinin en az birinin, yetmişbin metrekareden büyük AVM’lerde ise az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekir. 01.01.2023 tarihine kadar hızlı şarj kapasite zorunluluğu aranmayacaktır.</p>
<p>İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir.</p>
<div id="fcbk_share"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istasyonlaw.com/otopark-yoentmeliginde-degisiklik-ve-arac-sarj-istasyonlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
