<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IstasyonLaw.com /Türkiye&#039;nin Enerji Hukuku Sitesi &#187; total</title>
	<atom:link href="http://www.istasyonlaw.com/tag/total/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istasyonlaw.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Enerji Hukuku Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 10:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TOTAL&#8217;den 131 bayi için 65.927.471,66 TL dava</title>
		<link>http://www.istasyonlaw.com/totalden131-bayi-icin-65-927-47166-tl-dava/</link>
		<comments>http://www.istasyonlaw.com/totalden131-bayi-icin-65-927-47166-tl-dava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sebepsiz Zenginleşme]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istasyonlaw.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Total, 08.03.2010 tarihinde 131 bayisine sebepsiz zenginleşmeden dolayı alacak davası açtı. Dava açılan 131 bayiden en az borçlu olan 650,82 TL olurken en fazla borçlu bayinin borcu 3.656.318,82 TL olarak gösterildi. 131 bayiden toplam 53.177.728,74 TL alacaklı olan Total, bu alacakları için faiz ve diğer değer kayıplarıyla birlikte toplam 65.927.471,66 TL olarak talep li davalarını Asliye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fcbk_share"></div><p>Total, 08.03.2010 tarihinde 131 bayisine sebepsiz zenginleşmeden dolayı alacak davası açtı. Dava açılan 131 bayiden en az borçlu olan 650,82 TL olurken en fazla borçlu bayinin borcu 3.656.318,82 TL olarak gösterildi. 131 bayiden toplam 53.177.728,74 TL alacaklı olan Total, bu alacakları için faiz ve diğer değer kayıplarıyla birlikte toplam 65.927.471,66 TL olarak talep li davalarını Asliye Ticaret Mahkemeleri&#8217;nde açmış bulunmakta.</p>
<p>Bu davalar açılırken total yaklaşık 1.000.000 TL harç yatırmış bulunmakta. Davalar sonucunda taraflara yüklenecek avukatlık ücretleri ise  en az 6.600.000,00 TL civarında olacaktır.</p>
<div id="fcbk_share"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istasyonlaw.com/totalden131-bayi-icin-65-927-47166-tl-dava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
